产物详细
目前光伏测试设备功能单一、测试效率低下、携带和操作繁琐。为有效满足光伏系统电站测试的要求,完善和解决当前市场光伏电站测试设备产物的单一测试性能。和普科技开发出一款光伏电站系统综合测试仪。
性能特点
●操作简单、便携化设计
●多种环境参数同时测试
●触摸式操作,视窗菜单
●4通道I - V曲线同时测试、对比
●500组数据存储,支持鲍盘导出
●强电隔离,安全可靠
优点概述
该型号产物测试功能包括I - V特性曲线测试、温度测试、辐照度、风速风向测试和水平角度测试功能。独有的多通道快速测试不仅能帮您快速找出问题光伏板,还可以用于分析不同环境条件下的光伏板性能差。
基本参数
显示 | 7寸T F T真彩触摸屏 | ||
测试参数 | I - V曲线/风速风向/水平角度/辐照度/温度 | ||
I - V 测试 | 电流 | 范围 | 0 ~ 1 0 A |
精度 | 2%±2 字 | ||
电压 | 范围 | 0 ~ 3 0 0 V | |
精度 | 2%±2 字 | ||
功率 | 范围 | 0 ~ 3 k W | |
精度 | 3%±2 字 | ||
风速风向 | 风速 | 范围 | 0 ~ 3 2 . 4 m / s 启动风速 0 . 2 m / s |
精度 | ±1 m / s | ||
风向 | 范围 | ±7 0° | |
精度 | ±2° | ||
水平角度测试 | 范围 | ± 7 0°X轴 / Y-轴 | |
精度 | ±1°X轴 /Y轴 | ||
温度测试 | 范围 | - 1 0 0℃~ 4 0 0℃ | |
精度 | 0 . 1 %±1℃ | ||
辐照度测试 | 范围 | 测试范围: 0 ~ 1 9 9 9 W / m ^ 2 光谱范围:3 0 0 n m ~ 3 . 2μm |
|
&苍产蝉辫;精度 | 基本准确度:(2% 1mV) 、温度系数:<2%(-10℃~40℃) 余弦响应:&濒别;&辫濒耻蝉尘苍;7% |
||
其它功能 | V o(开路电压)、I s<span, style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">(短路电流)、P m a x(最大功率)、 V p m(最大功率电压)、I p m (最大功率电流)、R s(串联电阻)、R s h(并联电阻)、F F(填充因子)、η(效率) |
||
校准功能 | S T C校准 | ||
文件 | 内部最大可存5 0 0组数据, U盘存储达2 G | ||
电源 | 1 2 V 6 8 0 0 m A 锂电池 | ||
功率 | 1 0 W (最大) | ||
尺寸 | 2 7 4 m m×2 2 6 m m×1 5 0 m m(L * W * H) | ||
重量 | 3kg |
以上参数在以下环境条件下获得:
1、温度范围: 2 3℃±5℃
2、湿度范围: < 8 0 % r h
3、调零:调零后
4、预热时间: 30分钟
下一页
Previous
Next
推荐产物
产物咨询