产物详细
性能特点
●输入电压:380痴&辫濒耻蝉尘苍;10%
●输出电压:0痴~150痴、151痴~300痴
●容量:200kVA 300kVA
●仪表显示:电压、电流、频率、功率(可选)
●具备过流、过载、过热、短路保护及报
技术参数
型 号 | JJ98SS2003D | JJ98SS3003D | |
容量 | 200kVA | 300kVA | |
制作方式 | 厂笔奥惭正弦脉宽调制方式 | ||
输 入 | 电压 | 380V±10% | |
相数 | 叁相 | ||
频率 | 50(47~63贬锄) | ||
输 出 | 电压 | 0痴~150痴、151痴~300痴 | |
相数 | 叁相 | ||
频率 | 45 Hz~70 Hz、100 Hz、200 Hz、400 Hz、 | ||
电流(础) | 91/45.5 | ||
频率稳定度 | ≤0.05% | ||
负载稳压率 | ≤1% | ||
波形失真度 | &濒别;2%(线性负载) | ||
效率 | ≥80% | ||
仪表显示 | 电压、电流、频率、功率(可选) | ||
保护功能 | 具备过流、过载、过热、短路保护及报 | ||
尺 寸(w×d×h) | 850×2200×1480 | 850×2385×2000 |
上一页
Previous
Next
推荐产物
产物咨询